आपके मन में ऐसा सवाल जरूरी आया होगा की इस दुनिया में कितने देश है (duniya mein kitne desh hai )। तो इस आर्टिकल में माध्यम से हम आपको दुनिया के सभी देशो के नाम , उनकी राजधानी और करेंसी के बारे में बताने वाले है।
पूरी दुनिया की जनसँख्या लगभग 8 अरब (800 करोड़) तक हो सकती है जो पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप में फैली हुयी है। नीचे आप सात महाद्वीपों के नाम देख सकते है।
- यूरोप
- एशिया
- अफ्रीका
- उत्तरी अमेरिका
- दक्षिणी अमेरिका
- अंटार्कटिका
- ऑस्ट्रेलिया
दुनिया में कितने देश है ? duniya mein kitne desh hai
अभी तक (2023 ) दुनिया में मान्यता प्राप्त देशो की कुल संख्या 195 है जब की पृथ्वी पर कुछ देशो की संख्या 240 है लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशो की संख्या 195 है। अन्य 45 देशो को अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है क्यों ये देश किसी अन्य देश के अधीन है। अभी तक के 195 देशो में से 193 देशो को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली है जिसमे से दो देशो वैटिकन सिटी और ताइवान को अभी सदस्यता प्राप्त नहीं हुयी है।
दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टिसे देखा जाये तो रूस सबसे बड़ा देश है और जनसँख्या की दृष्टि से देखा जाये तो चीन और भारत पहले और दूसरे नंबर है। एक अनुमान के अनुसार जिस तरह भारत की जनसख्या बढ़ रही है कुछ दशको में भारत जनसँख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है।
विश्व के 195 देश कहाँ स्थित हैं?
अभी तक आपने जाना की दुनिया में देशो और महा द्वीपों की संख्या कितनी है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा की प्रत्येक महाद्वीप में देशो की संख्या कितनी है
| महाद्वीप का नाम | देश की संख्या |
|---|---|
| अफ्रीका (Africa) | 54 |
| एशिया (Asia) | 48 |
| यूरोप (Europe) | 44 |
| उत्तरी अमेरिका (North America) | 23 |
| ऑस्ट्रेलिया/ओशिनिया (Australia/Oceania) | 14 |
| दक्षिण अमेरिका (South America) | 12 |
| अंटार्कटिका (Antarctica) | 0 |
विश्व के देश, राजधानी एवं मुद्रा के नाम
नीचे के टेबल में आप दुनिया के सभी देशो के नाम , राजधानी और करेंसी के बारे में जान सकते है।
| क्रम संख्या | देश का नाम (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्राएं (Currency) |
|---|---|---|---|
| 1. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
| 2. | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
| 3. | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम |
| 4. | आस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| 5. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
| 6. | अल्बानिया | तिराने | लेक |
| 7. | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| 8. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 9. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
| 10. | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
| 11. | अजरबेजान | बाकू | मनात |
| 12. | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
| 13. | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
| 14. | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
| 15. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| 16. | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार |
| 17. | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
| 18. | बांग्लादेश | ढाका | टका |
| 19. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
| 20. | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
| 21. | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल |
| 22. | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो |
| 23. | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
| 24. | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
| 25. | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
| 26. | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला |
| 27. | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
| 28. | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
| 29. | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
| 30. | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल |
| 31. | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
| 32. | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
| 33. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक |
| 34. | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
| 35. | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
| 36. | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
| 37. | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
| 38. | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
| 39. | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
| 40. | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
| 41. | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
| 42. | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
| 43. | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
| 44. | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| 45. | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
| 46. | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना |
| 47. | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
| 48. | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 49. | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
| 50. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
| 51. | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
| 52. | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
| 53. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
| 54. | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
| 55. | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड |
| 56. | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर |
| 57. | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा |
| 58. | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
| 59. | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
| 60. | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर |
| 61. | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
| 62. | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
| 63. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| 64. | घाना | अक्करा | सेडी |
| 65. | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
| 66. | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी |
| 67. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
| 68. | यूनान | एथेंस | यूरो |
| 69. | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
| 70. | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
| 71. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
| 72. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
| 73. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
| 74. | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
| 75. | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
| 76. | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
| 77. | ईरान | तेहरान | रियाल |
| 78. | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
| 79. | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार |
| 80. | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल |
| 81. | इटली | रोम | यूरो |
| 82. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
| 83. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) |
| 84. | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
| 85. | जापान | टोक्यो | येन |
| 86. | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
| 87. | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
| 88. | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर |
| 89. | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे |
| 90. | किरिबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
| 91. | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
| 92. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
| 93. | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन |
| 94. | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन |
| 95. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
| 96. | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
| 97. | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप |
| 98. | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
| 99. | लातविया | रीगा | लाट्स |
| 100. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
| 101. | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
| 102. | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
| 103. | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
| 104. | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
| 105. | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
| 106. | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित |
| 107. | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार |
| 108. | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया |
| 109. | माल्टा | वालेटा | यूरो |
| 110. | मालदीव | नर | रुफिया |
| 111. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
| 112. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
| 113. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
| 114. | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
| 115. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
| 116. | म्यांमार | ने पई तव | क्यात |
| 117. | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
| 118. | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
| 119. | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
| 120. | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
| 121. | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
| 122. | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू |
| 123. | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
| 124. | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
| 125. | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
| 126. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| 127. | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
| 128. | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
| 129. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
| 130. | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
| 131. | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 132. | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
| 133. | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
| 134. | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
| 135. | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
| 136. | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
| 137. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| 138. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| 139. | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी |
| 140. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
| 141. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
| 142. | परगुआ | असंसियन | गुआरानी |
| 143. | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
| 144. | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
| 145. | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
| 146. | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
| 147. | रूस | मॉस्को | रूबल |
| 148. | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 149. | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
| 150. | समोआ | एपिया | ताला |
| 151. | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 152. | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
| 153. | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
| 154. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
| 155. | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा |
| 156. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
| 157. | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
| 158. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
| 159. | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
| 160. | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
| 161. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
| 162. | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
| 163. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
| 164. | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| 165. | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
| 166. | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
| 167. | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड |
| 168. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
| 169. | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
| 170. | श्री लंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
| 171. | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
| 172. | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी |
| 173. | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
| 174. | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
| 175. | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
| 176. | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली |
| 177. | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
| 178. | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा |
| 179. | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
| 180. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
| 181. | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
| 182. | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
| 183. | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
| 184. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
| 185. | यूक्रेन | कीव | रिवनिया |
| 186. | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
| 187. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
| 188. | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
| 189. | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
| 190. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
| 191. | वियतनाम | वियतनाम | डोंग |
| 192. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
| 193. | यमन | साना | रियाल |
| 194. | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
| 195. | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता न पाने वाले देशो की संख्या
जैसे की हमने पहले जाना की दुनिया में कितने देश है (duniya mein kitne desh hai) . दुनिया में कुल 240 देश है जिसमे से कुल 195 देशो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता है लेकिन कुछ देश ऐसे है जो दुसरे देश के अधीन है और जिन्हे अभी तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है
| क्रम | क्षेत्र | निर्भरता देश |
|---|---|---|
| 1 | सेंट बार्थेलेमी | फ्रांस |
| 2 | रियूनियन | फ्रांस |
| 3 | मैन द्वीप | यूके |
| 4 | हांगकांग | चीन |
| 5 | केमन द्वीपसमूह | यूके |
| 6 | मकाओ | चीन |
| 7 | बरमूडा | यूके |
| 8 | सेंट हेलेना | यूके |
| 9 | पश्चिमी सहारा | (विवादित) |
| 10 | सेंट पियरे और मिकेलॉन | फ्रांस |
| 1 1 | उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह | अमेरीका |
| 12 | ग्रीनलैंड | डेनमार्क |
| 13 | अमेरिकी समोआ | अमेरीका |
| 14 | मोंटेसेराट | यूके |
| 15 | फ़ैरो आइलैंड्स | डेनमार्क |
| 16 | सिंट मार्टेन | नीदरलैंड |
| 17 | ग्वाडेलोप | फ्रांस |
| 18 | तुर्क और कैकोस | यूके |
| 19 | मार्टीनिक | फ्रांस |
| 20 | फ़ॉकलैंड आइलैंड | यूके |
| 21 | जिब्राल्टर | यूके |
| 22 | ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | यूके |
| 23 | फ्रेंच गयाना | फ्रांस |
| 24 | प्यूर्टो रिको | अमेरीका |
| 25 | नया केलडोनिया | फ्रांस |
| 26 | फ़्रेन्च पॉलीनिशिया | फ्रांस |
| 27 | मैयट | फ्रांस |
| 28 | कैरेबियन नीदरलैंड्स | नीदरलैंड |
| 29 | ताइवान | (चीन) |
| 30 | कुक द्वीपसमूह | (आंशिक रूप से न्यूजीलैंड) |
| 31 | चैनल द्वीपसमूह | यूके |
| 32 | गुआम | अमेरीका |
| 33 | कुराकाओ | नीदरलैंड |
| 34 | नियू | (आंशिक रूप से न्यूजीलैंड) |
| 35 | एंगुइला | यूके |
| 36 | टोकेलाऊ | न्यूजीलैंड |
| 37 | वालिस और फ़्यूचूना | फ्रांस |
| 38 | अरूबा | नीदरलैंड |
| 39 | यूएस वर्जिन द्वीप | अमेरीका |
एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है ?
अभी तक आपने जाना की दुनिया में कितने देश है (duniya mein kitne desh hai) . अक्सर ऐसे सवाल प्रतियोगिता परीक्षा , ग्रुप डिसकशन आदि में पूछ लिए जाते है की एशिया महा द्वीप में कुछ कितने देश है तो एशिया महाद्वीप कुल क्षेत्रफल 44,579,000 वर्ग किलो मीटर में फैला है जिसमे (2023 तक ) 48 देशो की संख्या कुल है .
- चीन
- भारत
- रूस
- जापान
- इंडोनेशिया
- पाकिस्तान
- बांग्लादेश
- फिलीपींस
- सिंगापुर
- वियतनाम
- तुर्की
- ईरान
- थाईलैंड
- म्यांमार
- दक्षिण कोरिया
- इराक
- अफ़ग़ानिस्तान
- सऊदी अरब
- उज़्बेकिस्तान
- मलेशिया
- यमन
- नेपाल
- उत्तर कोरिया
- श्री लंका
- कजाखस्तान
- सीरिया
- कंबोडिया
- जॉर्डन
- आज़रबाइजान
- तुर्कमेनिस्तान
- किर्गिज़स्तान
- संयुक्त अरब अमीरात
- तजाकिस्तान
- इजराइल
- लाओस
- लेबनान
- ओमान
- फ़िलिस्तीन राज्य
- कुवैट
- जॉर्जिया
- मंगोलिया
- आर्मीनिया
- कतर
- बहरीन
- तिमोर-लेस्ते
- साइप्रस
- भूटान
- मालदीव
- ब्रुनेई
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सभी देश
एशिया महाद्वीप के बाद दुनिया में अफ्रीका जनसँख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशो को मान्यता दी गई , नीचे आप फ्रीका महाद्वीप के सभी 54 देशो को देख सकते है।
- दक्षिण अफ्रीका
- मिस्र
- नाइजीरिया
- इथियोपिया
- केन्या
- तंजानिया
- कांगो
- युगांडा
- अल्जीरिया
- सूडान
- मोरक्को
- मेडागास्कर
- मोजाम्बिक
- अंगोला
- घाना
- जाम्बिया
- आईवरी कोस्ट
- कैमरुन
- बुर्किना फासो
- नाइजर
- गांबिया
- माली
- मालवीय
- सेनेगल
- सोमालिया
- चाड
- जिम्बाब्वे
- गिनी
- रवांडा
- बुरुंडी
- ट्यूनीशिया
- बेनिन
- दक्षिण सूडान
- टोगो
- सिएरा लियोन
- लीबिया
- कांगो
- लाइबेरिया
- केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य
- मॉरिटानिया
- इरिट्रिया
- वोत्सवाना
- नामिबिया
- गैबॉन
- लिसोटो
- गिनी बिसाऊ
- मॉरिशस
- इस्वातिनी
- जिबूती
- कोमोरोस
- साओ टॉम एंड प्रिंसपे
- सेशल्स
- काबों वर्दे
- भूमध्यवर्ती गिनी
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी देश
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कुल 23 देशो को मान्यता प्राप्त है।
- कनाडा
- बेलीज़
- कोस्टा रिका
- अल साल्वाडोर
- ग्वाटेमाला
- होंडुरास
- पनामा
- मेक्सिको
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- निकारागुआ
- एंटीगुआ और बार्बूडा
- क्यूबा
- बहामास
- डोमेनिका
- बारबाडोस
- डोमिनिकन रिपब्लिक
- ग्रेनेडा
- हैती
- जमैका
- सेंट लुसिआ
- सैंट किट्ट्स एंड नेविस
- त्रिनिदाद और टोबैगो
- सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशो की संख्या
यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महा द्वीप है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसमें कुल देशो की संख्या 12 है।
- अर्जेंटीना
- इक्वाडोर
- उरुग्वे
- कोलंबिया
- बोलीविया
- ब्राजील
- चिली
- खुराना
- पैराग्वे
- सूरीनाम
- पेरू
- वेनेजुएला
यूरोप महाद्वीप में स्थित देश
- रूस
- जर्मनी
- फ्रांस
- इटली
- ऑस्ट्रिया
- आयरलैंड
- ग्रीस
- चेक गणराज्य
- यूनाइटेड किंगडम
- यूक्रेन
- स्पेन
- पौलेंड
- रोमानिया
- बेल्जियम
- नीदरलैंड
- स्वीडन
- पुर्तगाल
- बेलारूस
- हंगरी
- सर्बिया
- स्विट्जरलैंड
- बुल्गारिया
- डेनमार्क
- फिनलैंड
- स्लोवाकिया
- नॉर्वे
- क्रोएशिया
- मोल्डोवा
- बोस्निया एंड
- हर्जेगोविना
- अल्बानिया
- लिथुनीआ
- नॉर्थ मेसेडोनिया
- लातविया
- स्लोवेनिया
- मोंटेनेग्रो
- एस्टोनिआ
- माल्टा
- एंडोरा
- आइसलैंड
- मोनाको
- सन् मैरिनो
- वेटिकन सिटी
- लक्सैमबर्ग
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश
- ऑस्ट्रेलिया
- न्यूजीलैंड
- पापुआ न्यु गिनी
- फिजी
- सोलेमन आइलैंड
- वानुअतु
- माइक्रोनेशिया
- समोआ
- पलाऊ
- तुवालु
- नाउरू
- मार्शल आइलैंड
- टोंगा
- किरिबाती
अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित देश
अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के साथ महाद्वीपों की गिनती में आता है लेकिन यह महाद्वीप पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप मनुष्य के रहने योग्य नहीं है इसलिए इस महाद्वीप में अभी तक कोई देश नहीं बना है
इस आर्टिकल में हमने जाना की दुनिया में कुल कितने देश है (duniya mein kitne desh hai) और सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त देशो की संख्या कितनी है। उम्मीद करते है की आर्टिकल पसंद आया होगा किसी तरह के सवाल और फीडबैक के लिए कमेंट करे।
सम्बंधित जानकारी
दुनिया के 10 सबसे गरीब देशो के नाम , जाने यहाँ की आर्थिक स्थित
दुनिया के 10 सबसे छोटे देशो के नाम , रोचक तथ्य के साथ
दुनिया के 10 सबसे अमीर और समृद्ध देशो के नाम 2023
10000 रुपये में बेस्ट मोबाइल फोन्स
- भारत में वैज्ञानिक बनने की पूरी प्रक्रिया – योग्यताएँ, कौशल और करियर

- महात्मा गांधी का जीवन परिचय: शिक्षा,परिवार, आंदोलन और उपाधि



- डार्क वेब क्या है? परिभाषा, इतिहास, विशेषताएं, नुकसान और उपयोग कैसे करें



- E-Mail क्या है? इतिहास, फायदे, और कैसे इस्तेमाल करें?



- डेस्कटॉप पब्लिशिंग (DTP) क्या है?



- GK Questions in Hindi सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर



- Motivational Movies In Hindi जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है



- ChatGPT क्या है? किसने बनाया , कैसे काम करता है और इस्तेमाल कैसे करे



- Topper Kaise Bane : परीक्षा में टॉपर बनने के 15+ सीक्रेट टिप्स





